Штабелер электрический (электроштабелер) Noblelift DYC 1530 Грузоподъемность 1500 кг, Длина вил 1000 мм, Высота подъема 3000 мм, Габаритная высота 2080 мм
186 000
Артикул: -1
Производитель: Noblelift
Грузоподъемность: 1500
Длина вил: 1000
Высота подъема: 3000
Габаритная высота: 2080
Характеристика/Модель | Электроштабелер DYC 1020 | Электроштабелер DYC 1025 | Электроштабелер DYC 1030 | Электроштабелер DYC 1035 | |
Грузоподъемность, Q кг | 1000 | ||||
Высота подъема, H мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Длина вил, L мм | 1000 | ||||
Ширина вил, E мм | 310~820 | ||||
Расположение центра тяжести, с мм | 400 | ||||
Скорость поднятия | Без нагрузки | 0,12 м/с | |||
С нагрузкой | 0,06 м/с | ||||
Скорость опускания | Без нагрузки | 0,06 м/с | |||
С нагрузкой | < 0,12 м/с | ||||
Аккумуляторная батарея | 12 В/120 Ач | ||||
Вес аккумуляторной батареи, кг | 36 кг | ||||
Общая длина, мм | 1670 | ||||
Общая ширина B, мм | 810 | ||||
Общая высота, F1 мм | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | |
Высота подъема мачты F2, мм | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | |
Вес штабелера, кг | 424 | 446 | 468 | 490 |
Отзывы о товаре отсутствуют.
Оплата, доставка и гарантии «Рокла Центр»
Оплата: наличный и безналичный расчет, оплата картой
Доставка: по Красноярску — 500 руб., вне города — 15 руб./км
Гарантия: 14 дней на ремонт техники в «Рокла Центр»
Скидки: нашли товар дешевле — звоните, мы предложим вам лучшую цену
Бесплатная доставка при обслуживании 5 единиц техники.
Изготовим нестандартное оборудование по вашему желанию.
Для получения консультации свяжитесь с нашими менеджерами:
по телефону: 8 (391) 252-02-84
по почте: rocla@yandex.ru
по почте: rocla@yandex.ru